|
Corpus Christi Hooks Individual Batting | Individual Pitching Schedule/Results |
Texas League Batting Leaders | Pitching Leaders Team Batting | Team Pitching League Scoreboard | League Standings |
| April | ||
| 2 vs. Houston | W 6-5 | WrapBoxLogGameday |
| 9 vs. Tulsa | W 9-3 | WrapBoxLogGameday |
| 10 vs. Tulsa | L 2-4 | WrapBoxLogGameday |
| 11 vs. Tulsa | W 1-0 | WrapBoxLogGameday |
| 12 vs. NW Arkansas | L 5-6 | WrapBoxLogGameday |
| 13 vs. NW Arkansas | L 4-8 | WrapBoxLogGameday |
| 14 vs. NW Arkansas | W 9-1 | WrapBoxLogGameday |
| 16 @ Tulsa | W 15-4 | WrapBoxLogGameday |
| 17 @ Tulsa | L 0-9 | WrapBoxLogGameday |
| 18 @ Tulsa | L 5-6 | WrapBoxLogGameday |
| 19 @ NW Arkansas | W 3-2 | WrapBoxLogGameday |
| 20 @ NW Arkansas | W 12-6 | WrapBoxLogGameday |
| 21 @ NW Arkansas | L 7-9 | WrapBoxLogGameday |
| 23 vs. Frisco | W 12-9 | WrapBoxLogGameday |
| 24 vs. Frisco | L 1-5 | WrapBoxLogGameday |
| 25 vs. Frisco | W 3-1 | WrapBoxLogGameday |
| 26 vs. Frisco | L 5-9 | WrapBoxLogGameday |
| 27 @ Midland | L 5-7 | WrapBoxLogGameday |
| 28 @ Midland | L 2-10 | WrapBoxLogGameday |
| 29 @ Midland | L 9-16 | WrapBoxLogGameday |
| 30 @ Midland | W 12-8 | WrapBoxLogGameday |
| May | ||
| 1 @ Frisco | L 3-9 | WrapBoxLogGameday |
| 2 @ Frisco | Postponed | |
| 3 @ Frisco | W 5-0 | WrapBoxLogGameday |
| 4 @ Frisco | W 10-0 | WrapBoxLogGameday |
| 5 vs. Midland | W 10-3 | WrapBoxLogGameday |
| 6 vs. Midland | W 4-1 | WrapBoxLogGameday |
| 7 vs. Midland | L 2-14 | WrapBoxLogGameday |
| 8 vs. Midland | W 5-2 | WrapBoxLogGameday |
| 9 @ San Antonio | W 8-3 | WrapBoxLogGameday |
| 10 @ San Antonio | L 1-6 | WrapBoxLogGameday |
| 11 vs. San Antonio | W 5-2 | WrapBoxLogGameday |
| 12 vs. San Antonio | L 5-10 | WrapBoxLogGameday |
| 13 vs. Frisco | W 13-6 | WrapBoxLogGameday |
| 14 vs. Frisco | L 2-5 | WrapBoxLogGameday |
| 15 vs. Frisco | W 7-2 | WrapBoxLogGameday |
| 16 vs. Frisco | Postponed | |
| 17 vs. San Antonio | L 0-2 | WrapBoxLogGameday |
| 18 vs. San Antonio | L 0-1 | WrapBoxLogGameday |
| 20 @ San Antonio | L 2-6 | WrapBoxLogGameday |
| 21 @ San Antonio | L 1-2 | WrapBoxLogGameday |
| 22 @ Midland | L 6-24 | WrapBoxLogGameday |
| 23 @ Midland | W 13-8 | WrapBoxLogGameday |
| 24 @ Midland | L 5-11 | WrapBoxLogGameday |
| 25 @ Midland | L 7-10 | WrapBoxLogGameday |
| 27 vs. Arkansas | L 1-4 | WrapBoxLogGameday |
| 28 vs. Arkansas | L 2-3 | WrapBoxLogGameday |
| 29 vs. Arkansas | L 10-19 | WrapBoxLogGameday |
| 30 vs. Springfield | L 4-5 | WrapBoxLogGameday |
| 31 vs. Springfield | W 8-2 | WrapBoxLogGameday |
| June | ||
| 1 vs. Springfield | W 9-4 | WrapBoxLogGameday |
| 3 @ Arkansas | L 1-4 | WrapBoxLogGameday |
| 4 @ Arkansas | L 1-6 | WrapBoxLogGameday |
| 5 @ Arkansas | W 4-2 | WrapBoxLogGameday |
| 6 @ Springfield | W 8-5 | WrapBoxLogGameday |
| 7 @ Springfield | L 1-4 | WrapBoxLogGameday |
| 8 @ Springfield | W 6-3 | WrapBoxLogGameday |
| 10 vs. Midland | W 8-1 | WrapBoxLogGameday |
| 11 vs. Midland | W 5-0 | WrapBoxLogGameday |
| 12 vs. Midland | W 4-3 | WrapBoxLogGameday |
| 13 vs. Midland | W 5-4 | WrapBoxLogGameday |
| 14 @ San Antonio | L 5-11 | WrapBoxLogGameday |
| 15 @ San Antonio | W 6-0 | WrapBoxLogGameday |
| 16 @ San Antonio | W 4-3 | WrapBoxLogGameday |
| 17 @ San Antonio | L 1-6 | WrapBoxLogGameday |
| 18 @ Frisco | L 13-14 | WrapBoxLogGameday |
| 19 @ Frisco | L 0-3 | WrapBoxLogGameday |
| 19 @ Frisco | L 1-3 | WrapBoxLogGameday |
| 20 @ Frisco | L 1-2 | WrapBoxLogGameday |
| 21 @ Frisco | L 0-6 | WrapBoxLogGameday |
| 21 @ Frisco | W 2-0 | WrapBoxLogGameday |
| 22 vs. San Antonio | L 10-12 | WrapBoxLogGameday |
| 23 vs. San Antonio | L 2-3 | WrapBoxLogGameday |
| 24 vs. San Antonio | W 1-0 | WrapBoxLogGameday |
| 25 vs. San Antonio | W 1-0 | WrapBoxLogGameday |
| 26 @ Frisco | W 10-3 | WrapBoxLogGameday |
| 27 @ Frisco | L 3-9 | WrapBoxLogGameday |
| 28 @ Frisco | W 5-4 | WrapBoxLogGameday |
| 29 @ Frisco | L 4-5 | WrapBoxLogGameday |
| July | ||
| 2 vs. Tulsa | L 0-2 | WrapBoxLogGameday |
| 3 vs. Tulsa | W 7-1 | WrapBoxLogGameday |
| 4 vs. Tulsa | L 0-5 | WrapBoxLogGameday |
| 5 vs. NW Arkansas | L 4-14 | WrapBoxLogGameday |
| 6 vs. NW Arkansas | L 7-11 | WrapBoxLogGameday |
| 7 vs. NW Arkansas | L 2-9 | WrapBoxLogGameday |
| 9 @ Tulsa | W 7-1 | WrapBoxLogGameday |
| 10 @ Tulsa | L 5-7 | WrapBoxLogGameday |
| 11 @ Tulsa | L 1-4 | WrapBoxLogGameday |
| 12 @ NW Arkansas | L 1-5 | WrapBoxLogGameday |
| 13 @ NW Arkansas | W 8-2 | WrapBoxLogGameday |
| 14 @ NW Arkansas | L 5-7 | WrapBoxLogGameday |
| 16 vs. Frisco | W 3-2 | WrapBoxLogGameday |
| 17 vs. Frisco | W 6-5 | WrapBoxLogGameday |
| 18 vs. Frisco | L 3-4 | WrapBoxLogGameday |
| 19 vs. Frisco | L 6-9 | WrapBoxLogGameday |
| 20 @ Midland | L 4-5 | WrapBoxLogGameday |
| 21 @ Midland | W 10-7 | WrapBoxLogGameday |
| 22 @ Midland | L 6-7 | WrapBoxLogGameday |
| 23 @ Midland | Postponed | |
| 24 vs. Frisco | W 10-3 | WrapBoxLogGameday |
| 25 vs. Frisco | W 5-3 | WrapBoxLogGameday |
| 26 vs. Frisco | W 11-2 | WrapBoxLogGameday |
| 27 vs. Frisco | L 2-7 | WrapBoxLogGameday |
| 28 vs. San Antonio | L 4-5 | WrapBoxLogGameday |
| 29 vs. San Antonio | W 8-1 | WrapBoxLogGameday |
| 30 vs. San Antonio | W 5-3 | WrapBoxLogGameday |
| 31 @ Midland | L 1-4 | WrapBoxLogGameday |
| August | ||
| 1 @ Midland | W 4-0 | WrapBoxLogGameday |
| 1 @ Midland | L 0-5 | WrapBoxLogGameday |
| 2 @ Midland | L 5-13 | WrapBoxLogGameday |
| 3 @ Midland | W 12-5 | WrapBoxLogGameday |
| 4 @ San Antonio | W 8-3 | WrapBoxLogGameday |
| 5 @ San Antonio | W 5-2 | WrapBoxLogGameday |
| 6 @ San Antonio | L 1-3 | WrapBoxLogGameday |
| 7 vs. Midland | L 5-7 | WrapBoxLogGameday |
| 8 vs. Midland | L 4-8 | WrapBoxLogGameday |
| 9 vs. Midland | L 2-3 | WrapBoxLogGameday |
| 10 vs. Midland | L 3-4 | WrapBoxLogGameday |
| 12 vs. Arkansas | L 1-3 | WrapBoxLogGameday |
| 13 vs. Arkansas | W 4-3 | WrapBoxLogGameday |
| 14 vs. Arkansas | W 6-2 | WrapBoxLogGameday |
| 15 vs. Springfield | W 5-2 | WrapBoxLogGameday |
| 16 vs. Springfield | W 8-1 | WrapBoxLogGameday |
| 17 vs. Springfield | W 2-0 | WrapBoxLogGameday |
| 19 @ Arkansas | L 1-7 | WrapBoxLogGameday |
| 20 @ Arkansas | L 1-2 | WrapBoxLogGameday |
| 21 @ Arkansas | W 7-5 | WrapBoxLogGameday |
| 22 @ Springfield | L 1-3 | WrapBoxLogGameday |
| 23 @ Springfield | L 1-3 | WrapBoxLogGameday |
| 24 @ Springfield | L 3-5 | WrapBoxLogGameday |
| 25 vs. Midland | L 6-11 | WrapBoxLogGameday |
| 26 vs. Midland | W 6-5 | WrapBoxLogGameday |
| 27 vs. Midland | L 0-10 | WrapBoxLogGameday |
| 28 vs. Midland | L 0-4 | WrapBoxLogGameday |
| 29 @ San Antonio | W 4-3 | WrapBoxLogGameday |
| 30 @ San Antonio | W 11-10 | WrapBoxLogGameday |
| 31 @ San Antonio | L 2-7 | WrapBoxLogGameday |
| September | ||
| 1 @ Frisco | W 6-1 | WrapBoxLogGameday |
| 2 @ Frisco | L 0-1 | WrapBoxLogGameday |
| 3 @ Frisco | L 2-3 | WrapBoxLogGameday |
| 4 @ Frisco | L 1-4 | WrapBoxLogGameday |
| 5 vs. San Antonio | W 3-1 | WrapBoxLogGameday |
| 6 vs. San Antonio | L 3-6 | WrapBoxLogGameday |
| 7 vs. San Antonio | L 5-8 | WrapBoxLogGameday |






































